PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
錨桿無(wú)損檢測(cè)儀/錨索無(wú)損檢測(cè)儀
聯(lián)系電話:15601379746
TS-ABC602 錨桿無(wú)損檢測(cè)儀/錨索無(wú)損檢測(cè)儀
應(yīng)用
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
性能指標(biāo):
錨桿索無(wú)損檢測(cè)儀 | |||
型 號(hào) | TS-ABC602 | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調(diào) | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲(chǔ)器: | 8G TF存儲(chǔ)卡 | 操作系統(tǒng): | Linux操作系統(tǒng) |
采樣長(zhǎng)度: | 8196 | 采樣率: | 2us/5us/10us可選 |
時(shí)間分辨率: | 2us | 時(shí)間示值誤差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非線性度: | ≤1% |
錨桿長(zhǎng)度范圍: | ≥20m | 錨索長(zhǎng)度范圍: | ≥100m |
長(zhǎng)度檢測(cè)誤差: | ≤1% | 數(shù)據(jù)接口: | USB2.0接口,數(shù)據(jù)直接拷貝 |
信號(hào)通道數(shù): | 2 | 通道*性: | ≤3% |
定點(diǎn)放大倍數(shù): | 1、10、100可選 | 浮點(diǎn)放大倍數(shù): | 256 |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 鋰電池,連續(xù)工作大于10小時(shí) |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
| |||
超磁致聲波震源(超磁發(fā)射頭+超磁發(fā)射控制器) | |||
型號(hào) | TS-ZY600 | ||
發(fā)射功率: | 10檔連續(xù)可調(diào) | 激發(fā)頻率: | 10Hz~10KHz |
供電模式: | 6V8Ah鎳氫電池組,連續(xù)工作36小時(shí) | 發(fā)射模式: | 單次發(fā)射、連續(xù)發(fā)射 |
外型尺寸: | 發(fā)射頭Φ40×100 | 質(zhì)量: | 發(fā)射頭≤2KG,控制器≤2KG |
技術(shù)特點(diǎn):
標(biāo)準(zhǔn)配置:
標(biāo)
配
| 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | 加速度傳感器 | 1個(gè) | |
3 | 錨桿激振錘 | 1個(gè) | |
4 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | 1根 | |
5 | 6V充電器 | 1個(gè) | |
6 | 鋁合金箱 | 1個(gè) | |
7 | 軟件U盤 | 1個(gè) | |
8 | 合格證 | 1份 | |
9 | 說(shuō)明書 | 1本 | |
|
|
| |
選配 | 1 | 超磁致震源 | 1套 |
2 | 錨索檢測(cè)裝置 | 1套 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)